
Technische Daten - DP 400 Baureihe
Hochdruck-Plungerpumpe
Die angegebenen Werte basieren auf Wasser als Arbeitsmedium und Dauerbetrieb.
Weitere Informationen und Sonderausführungen auf Anfrage. Änderungen vorbehalten.
DP 403
Nenn- druck (bar) | Plunger- durchmesser (mm) | Effektiver Volumenstrom (l/min) | |||||||||
1000 | 14 | 4,2 | 4,8 | 5,4 | 6 | 6,7 | 7,4 | 8,3 | 9,4 | 10,5 | 11,7 |
800 | 16 | 5,4 | 6,3 | 7 | 7,8 | 8,7 | 9,7 | 10,9 | 12,3 | 13,6 | 15,3 |
630 | 18 | 7 | 8 | 9 | 9,9 | 11,1 | 12,4 | 13,9 | 15,7 | 17,5 | 19,5 |
500 | 20 | 8,6 | 9,9 | 11,1 | 12,2 | 13,7 | 15,3 | 17,2 | 19,4 | 21,5 | 24,1 |
400 | 22 | 10,6 | 12,1 | 13,6 | 15 | 16,8 | 18,7 | 21,1 | 23,7 | 26,3 | 29,5 |
315 | 26 | 14,7 | 16,8 | 18,9 | 20,9 | 23,4 | 26,1 | 29,4 | 33,1 | 36,8 | 41,2 |
250 | 28 | 17,2 | 19,7 | 22,2 | 24,5 | 27,5 | 30,6 | 34,5 | 38,8 | 43,1 | 48,3 |
200 | 32 | 22,5 | 25,7 | 28,9 | 32 | 35,9 | 40 | 45 | 50,7 | 56,3 | 63,1 |
160 | 36 | 28,8 | 32,9 | 37 | 40,9 | 45,9 | 51,1 | 57,6 | 64,8 | 72 | 80,7 |
125 | 40 | 35,5 | 40,6 | 45,7 | 50,5 | 56,6 | 63,1 | 71,1 | 80 | 88,9 | 99,6 |
Pumpendrehzahl (1/min) | 286 | 327 | 368 | 411 | 461 | 514 | 586 | 659 | 732 | 820 | |
Wellenleistung (kW) | 9,3 | 10,6 | 12,0 | 13,4 | 15,0 | 16,7 | 19,0 | 21,4 | 23,8 | 26,7 |
DP 405
Nenn- druck (bar) | Plunger- durchmesser (mm) | Effektiver Volumenstrom (l/min) | |||||||||
1000 | 20 | 12,8 | 14,2 | 15,9 | 17,9 | 19,8 | 22,1 | 24,5 | 27,4 | 30,5 | 34,3 |
800 | 22 | 15,4 | 17,2 | 19,3 | 21,7 | 23,9 | 26,8 | 29,6 | 33,1 | 36,9 | 41,5 |
630 | 26 | 21,8 | 24,3 | 27,3 | 30,6 | 33,8 | 37,8 | 41,8 | 46,8 | 52,1 | 58,7 |
500 | 28 | 25,3 | 28,2 | 31,6 | 35,5 | 39,2 | 43,8 | 48,5 | 54,3 | 60,4 | 68 |
400 | 32 | 33,4 | 37,2 | 41,7 | 46,9 | 51,7 | 57,9 | 64 | 71,7 | 79,8 | 89,9 |
315 | 36 | 42,2 | 47,1 | 52,8 | 59,4 | 65,5 | 73,3 | 81 | 90,7 | 100,9 | 113,8 |
250 | 40 | 52,7 | 58,7 | 65,9 | 74,1 | 81,7 | 91,4 | 101,2 | 113,2 | 126 | 142 |
200 | 45 | 66,7 | 74,3 | 83,4 | 93,8 | 103,4 | 115,7 | 128 | 143,3 | 159,5 | 179,7 |
160 | 50 | 83,2 | 92,7 | 104 | 117 | 129,1 | 144,4 | 159,8 | 178,8 | 199 | 224,3 |
125 | 55 | 100 | 112,2 | 125,8 | 141,6 | 156,2 | 174,7 | 193,3 | 216,3 | 240,8 | 271,4 |
Pumpendrehzahl (1/min) | 236 | 263 | 295 | 332 | 370 | 414 | 463 | 518 | 583 | 657 | |
Wellenleistung (kW) | 27,6 | 30,8 | 34,5 | 38,9 | 43,3 | 48,5 | 54,2 | 60,6 | 68,3 | 76,9 |
DP 406
Nenn- druck (bar) | Plunger- durchmesser (mm) | Effektiver Volumenstrom (l/min) | |||||||||
1000 | 26 | 24 | 26,8 | 30 | 33,7 | 37,6 | 42,4 | 48 | 52,4 | 57,9 | 67,7 |
800 | 28 | 27,8 | 31,1 | 34,8 | 39,1 | 43,6 | 49,2 | 55,6 | 60,8 | 67,1 | 78,5 |
630 | 32 | 36,8 | 41 | 46 | 51,7 | 57,6 | 65 | 73,5 | 80,3 | 88,6 | 103,8 |
500 | 36 | 46,5 | 51,9 | 58,2 | 65,4 | 72,9 | 82,3 | 93 | 101,6 | 112,2 | 131,3 |
400 | 40 | 58,1 | 64,8 | 72,6 | 81,6 | 91 | 102,7 | 116,1 | 126,8 | 140,1 | 163,9 |
315 | 45 | 73,5 | 82 | 91,9 | 103,3 | 115,2 | 129,9 | 146,9 | 160,5 | 177,3 | 207,5 |
250 | 50 | 91,7 | 102,3 | 114,7 | 128,9 | 143,7 | 162,2 | 183,4 | 200,3 | 221,3 | 259 |
200 | 55 | 110,9 | 123,8 | 138,8 | 156 | 173,9 | 196,2 | 221,9 | 242,4 | 267,7 | 313,4 |
160 | 65 | 156,6 | 174,8 | 196 | 220,2 | 245,5 | 277 | 313,3 | 342,2 | 378,1 | 442,5 |
125 | 70 | 181,6 | 202,7 | 227,3 | 255,3 | 284,8 | 321,2 | 363,3 | 396,8 | 438,5 | 513,2 |
Pumpendrehzahl (1/min) | 207 | 231 | 259 | 297 | 328 | 370 | 423 | 462 | 516 | 604 | |
Wellenleistung (kW) | 48,8 | 54,5 | 61,1 | 68,7 | 77,4 | 86,3 | 98,7 | 107,8 | 121,8 | 142,5 |
DP 408
Nenn- druck (bar) | Plunger- durchmesser (mm) | Effektiver Volumenstrom (l/min) | |||||||||
1000 | 32 | 42,8 | 47,9 | 53,7 | 57,9 | 65,9 | 74,0 | 80,4 | 85,8 | 101,4 | 112,1 |
800 | 36 | 54,2 | 60,7 | 68 | 73,3 | 83,4 | 93,6 | 101,7 | 108,6 | 128,3 | 143,5 |
630 | 40 | 67,7 | 75,7 | 84,8 | 91,5 | 104,1 | 116,9 | 125,6 | 135,5 | 160,2 | 177,1 |
500 | 45 | 85,6 | 95,8 | 107,4 | 115,8 | 131,7 | 147,9 | 160,7 | 171,5 | 202,8 | 224,2 |
400 | 50 | 106,9 | 119,6 | 134 | 144,5 | 164,3 | 184,6 | 200,5 | 211,7 | 250,3 | 279,8 |
315 | 55 | 129,3 | 144,7 | 162,1 | 174,9 | 201 | 223,4 | 242,6 | 259 | 306,2 | 338,6 |
250 | 65 | 182,5 | 204,3 | 228,9 | 246,8 | 280,7 | 315,4 | 342,5 | 365,7 | 432,4 | 478,1 |
200 | 70 | 211,7 | 236,9 | 265,9 | 286,3 | 329,0 | 365,7 | 397,2 | 424,1 | 501,4 | 554,5 |
160 | 80 | 279,4 | 312,7 | 350,3 | 377,8 | 434,3 | 482,8 | 524,3 | 559,9 | 662,0 | 732,1 |
125 | 90 | 353,6 | 395,8 | 443,4 | 478,2 | 549,7 | 611 | 663,6 | 716,2 | 837,8 | 926,5 |
Pumpendrehzahl (1/min) | 193 | 216 | 242 | 261 | 300 | 337 | 366 | 395 | 467 | 522 | |
Wellenleistung (kW) | 88,9 | 99,5 | 111,5 | 119,0 | 136,7 | 151,9 | 165,0 | 178,1 | 212,9 | 237,9 |
DP 410
Nenndruck (bar) | Plunger- durchmesser (mm) | Effektiver Volumenstrom (l/min) | |||||||||
1000 | 40 | 72,3 | 81,5 | 91,6 | 103,4 | 114,9 | 128,8 | 141,5 | 159,1 | 177,3 | 199,8 |
800 | 45 | 91,5 | 103,2 | 116 | 130,9 | 145,4 | 163 | 179,1 | 201,4 | 224,4 | 252,8 |
630 | 50 | 114,2 | 128,7 | 144,7 | 163,3 | 181,5 | 203,4 | 223,5 | 251,3 | 280,1 | 315,6 |
500 | 55 | 138,2 | 155,8 | 175 | 197,6 | 219,6 | 246,1 | 270,5 | 304,1 | 338,9 | 381,9 |
400 | 65 | 195,1 | 219,9 | 247,1 | 279 | 310 | 347,4 | 381,9 | 429,3 | 478,5 | 539,2 |
315 | 70 | 226,2 | 255 | 286,5 | 323,6 | 359,5 | 402,9 | 442,9 | 497,9 | 555 | 625,4 |
250 | 80 | 298,6 | 336,6 | 378,2 | 427,1 | 474,5 | 531,8 | 584,7 | 657,4 | 732,8 | 825,7 |
200 | 90 | 377,9 | 426 | 478,7 | 540,5 | 600,6 | 673,1 | 740 | 832 | 927,4 | 1045 |
160 | 100 | 471,4 | 531,4 | 597,1 | 674,2 | 749,3 | 839,7 | 923,3 | 1038,1 | 1157,2 | 1304 |
Pumpendrehzahl (1/min) | 165 | 186 | 209 | 236 | 265 | 297 | 330 | 371 | 418 | 471 | |
Wellenleistung (kW) | 152,1 | 169,6 | 190,5 | 212,8 | 239,0 | 264,9 | 294,4 | 330,9 | 376,9 | 424,7 |
DP 412
Nenndruck (bar) | Plunger- durchmesser (mm) | Effektiver Volumenstrom (l/min) | |||||||||
1000 | 50 | 129,8 | 144,6 | 163 | 183,2 | 204,6 | 229,8 | 254,7 | 283 | 314,7 | 354,6 |
800 | 55 | 157 | 175 | 197,3 | 221,7 | 247,6 | 278 | 308,2 | 342,5 | 380,8 | 429 |
630 | 60 | 188,9 | 210,5 | 237,3 | 266,6 | 297,9 | 334,5 | 370,8 | 412 | 458,2 | 516,2 |
500 | 70 | 257 | 286,5 | 323 | 362,9 | 405,4 | 455,3 | 504,7 | 560,8 | 623,7 | 702,7 |
400 | 75 | 298,1 | 332,4 | 374,7 | 421 | 470,4 | 528,2 | 585,7 | 650,8 | 723,8 | 815,5 |
315 | 85 | 383 | 426,9 | 481,3 | 540,8 | 604,2 | 678,5 | 752,3 | 835,9 | 929,7 | 1048 |
250 | 95 | 483,4 | 538,9 | 607,5 | 682,6 | 762,8 | 856,5 | 949,9 | 1055,4 | 1173,9 | 1323 |
200 | 110 | 648,1 | 722,6 | 814,5 | 915,2 | 1023 | 1148 | 1274 | 1415 | 1573,9 | 1773 |
160 | 120 | 779,3 | 868,9 | 979,4 | 1101 | 1230 | 1381 | 1532 | 1701,9 | 1893,2 | 2133 |
125 | 135 | 986,4 | 1100 | 1240 | 1393 | 1557 | 1748 | 1939 | 2145 | 239,1 | 2700 |
100 | 150 | 1230 | 1372 | 1546 | 1737 | 1942 | 2180 | 2419 | 2687,2 | 2989,6 | 3368 |
Pumpendrehzahl (1/min) | 148 | 165 | 186 | 209 | 236 | 265 | 297 | 330 | 371 | 418 | |
Wellenleistung (kW) | 252,7 | 281,7 | 317,6 | 353,0 | 398,6 | 442,8 | 496,3 | 551,5 | 626,6 | 706,0 |